Net Worth
Will Smith is an American actor, movie producer, and record producer who has an estimated net worth of $350 million as of 2022.
Top 10 Grossing Movies
Movies | Box Office/ Budget | Role/ Compensation | Director |
Aladdin (2019) | $355.56 million/ $183 million | Mariner ($20 Million) | Guy Ritchie |
Independence Day (1996) | $306.17 million/ $75 million | Steve Hiller ($5 Million) | Roland Emmerich |
Suicide Sqaud (2016) | $325.10 million/ $175 million | Deadshot ($20 Million) | David Ayer |
Hancock (2008) | $227.95 million/ $150 million | John Hancock ($20 Million) | Peter Berg |
Men in Black 3 (2012) | $624 million/ $215 million | Agent J ($100 Million) | Barry Sonnenfeld |
Men in Black (1997) | $250.69 million/ $90 million | Agent J ($5 Million) | Barry Sonnenfeld |
I Am Legend (2007) | $256.39 million/ $159 million | Dr. Robert Neville (N/A) | Francis Lawrence |
Men in Black 2 (2002) | $441.8 million/ $140 million | Agent J ($5 Million) | Barry Sonnenfeld |
Hitch (2005) | $179.50 million/ $70 million | Alex Hitchens (N/A) | Andy Terrant |
Bad Boys II (2003) | $273 million/ $130 million | Detective Lieutenant Michel Eugene ($17 Million) | Michale Bay |
Assets
House |
Mansion in Hidden Hills ($11.3 Million) |
Mansion in Calabasas ($42 Million) |
A compound in Hawaii ($10 Million) |
Cars |
1965 Ford Mustang ($80,000) |
Bentley Azure ($340,000) |
Rolls Royce Ghost ($311,900) |
Maybach 57S ($270,000) |
BMW I8 ($150,000) |