Net Worth:
Cristiano Ronaldo earns $582,804 per week, 30,305,808 per year playing for Manchester United F.C. as a AM RL, ST. Cristiano Ronaldo’s net worth is $388,987,673. Cristiano Ronaldo is 36 years old and was born in Portugal. His current contract expires June 30, 2023.
Career Earning Timeline:
Club | League | Year | Weekly Wage | Yearly Salary | Position | Age | Contract Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man Utd![]() | Premier League | 2021 | £480,000 | £24,960,000 | AM RL, ST | 36 | 30-06-2023 |
Juventus![]() | Serie A | 2020 | £1,000,000 | £52,000,000 | AM, ST | 35 | 30-06-2022 |
Juventus![]() | Serie A | 2019 | £950,000 | £49,400,000 | AM, ST | 34 | 30-06-2022 |
Juventus![]() | Serie A | 2018 | £990,000 | £51,480,000 | AM, ST | 33 | 30-06-2022 |
R. Madrid![]() | La Liga | 2017 | £603,000 | £31,356,000 | AM, ST | 32 | 30-06-2021 |
R. Madrid![]() | La Liga | 2016 | £583,000 | £30,316,000 | AM, ST | 31 | 29-06-2021 |
Real Madrid C.F.![]() | LIGA BBVA | 2015 | £483,000 | £25,116,000 | AM, ST | 30 | 29-06-2018 |
Real Madrid C.F.![]() | LIGA BBVA | 2014 | £503,000 | £26,156,000 | AM, ST | 29 | 29-06-2018 |
Real Madrid C.F.![]() | LIGA BBVA | 2013 | £569,000 | £29,588,000 | AM, ST | 28 | 29-06-2018 |
Assets
Properties |
Trump Tower Condo (£14million) Location: New York City ![]() |
Seven-storey Madeira complex – £7million Location: Madeira ![]() |
Marbella holiday home – £1.2million Location: Marbella country club ![]() |
Turin compound – price unknown Location: Turin foothill ![]() |
Madrid stronghold – £4.8million Location: Madrid, Spain ![]() |
Two Lisbon flats – £6.5million Location: Avenida de Liberdade ![]() |
Riverside estate – £2.3million Location: Geres, northern Portugal ![]() |
Cars |
Ferrari Monza SP1($1.95 million) |
Bugatti Centodieci ($12 million) |
Lamborghini Aventador |
Maserati GranCabrio |
Bentley Continental |
Brand Ambassador
Brands | Year |
Nike $24 million / year ![]() | 2003, 2016 |
Herbalife £1.95million / year ![]() | 2003 |
DAZN![]() | 2018 |
Clear![]() | 2014 |
MTG![]() | 2014 |
Altice Portugal![]() | 2015 |
Garena Free Fire![]() | 2020 |
American Tourister![]() | 2018 |
LiveScore![]() | 2021 |
TAG Heuer![]() | 2014 |
Investments
Brands | Year |
CR7 Fragrances![]() | 2017 |
Pestana CR7 Lifestyle Hotels ![]() | 2017 |
7EGEND![]() | 2017 |
Insparya![]() | 2019 |
CR7 Fitness![]() | NA |